2024_00276*A
Tilia americana 'McKSentry' [sold as American Sentry®] American Sentry Linden
| Family | Malvaceae (Mallow family) |
|---|---|
| Genus | Tilia (Linden Basswood Lime) |
| Species | americana |
| Cultivar | McKSentry |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 2 in |
| Height | 10 ft |
| Avoided Runoff | 6.40 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 0.20 oz/yr |
| Carbon Reduced | 1.00 lb/yr |
| Value of Benefits | $0.36 per yr |
| Space Status | Planted |
| Heritage | No |
| Memorial Tree | No |
| Purdue Name Number | 22482 |
More about American Sentry Linden (Tilia americana 'McKSentry' [sold as American Sentry®])
Location of 2024_00276*A
Building Map...
Loading...