2013_00615*A
Hydrangea paniculata Panicle Hydrangea
| Family | Hydrangeaceae (Hydrangea Family) |
|---|---|
| Genus | Hydrangea (Hydrangea) |
| Species | paniculata |
| Plant Type | Shrub |
| Diameter at Breast Height | 5 in |
| Spread | 4 ft |
| Avoided Runoff | 19.00 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 0.70 oz/yr |
| Carbon Reduced | 13.00 lb/yr |
| Value of Benefits | $3.22 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 282 |
Location of 2013_00615*A
Building Map...
Loading...