2016_00290*C
Thuja plicata 'Green Giant' Green Giant Arborvitae
| Family | Cupressaceae (Cypress Family) |
|---|---|
| Genus | Thuja (Arborvitae White Cedar Cedar) |
| Species | plicata |
| Cultivar | Green Giant |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 7 in |
| Spread | 15.83 ft |
| Avoided Runoff | 92.70 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 3.50 oz/yr |
| Carbon Reduced | 0.60 lb/yr |
| Value of Benefits | $2.08 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 21538 |
More about Green Giant Arborvitae (Thuja plicata 'Green Giant')
Location of 2016_00290*C
Building Map...
Loading...