2010_12952*A
Thuja occidentalis 'Wintergreen' Wintergreen Eastern Arborvitae
| Family | Cupressaceae (Cypress Family) |
|---|---|
| Genus | Thuja (Arborvitae White Cedar Cedar) |
| Species | occidentalis |
| Cultivar | Wintergreen |
| Plant Type | Shrub/Tree |
| Diameter at Breast Height | 10 in |
| Spread | 10 ft |
| Avoided Runoff | 201.20 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 7.60 oz/yr |
| Carbon Reduced | 8.10 lb/yr |
| Value of Benefits | $5.96 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 21402 |
More about Wintergreen Eastern Arborvitae (Thuja occidentalis 'Wintergreen')
Location of 2010_12952*A
Building Map...
Loading...