2013_00777*A
Thuja occidentalis 'Wintergreen' Wintergreen Eastern Arborvitae
| Family | Cupressaceae (Cypress Family) |
|---|---|
| Genus | Thuja (Arborvitae White Cedar Cedar) |
| Species | occidentalis |
| Cultivar | Wintergreen |
| Plant Type | Shrub/Tree |
| Diameter at Breast Height | 8 in |
| Spread | 10 ft |
| Avoided Runoff | 118.40 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 4.50 oz/yr |
| Carbon Reduced | 6.60 lb/yr |
| Value of Benefits | $3.90 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 21402 |
More about Wintergreen Eastern Arborvitae (Thuja occidentalis 'Wintergreen')
Location of 2013_00777*A
Building Map...
Loading...