Accession Number: ORIG_1007*A
Ginkgo biloba 'Magyar' Magyar Ginkgo
| Family | Ginkgoaceae (Ginkgo Family) |
|---|---|
| Genus | Ginkgo (Maidenhair Tree Ginkgo) |
| Species | biloba |
| Cultivar | Magyar |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 14 in |
| Spread | 32 ft |
| Avoided Runoff | 185.70 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 6.70 oz/yr |
| Carbon Reduced | 6.60 lb/yr |
| Value of Benefits | $5.48 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 261 |
Location of ORIG_1007*A
Building Map...
Loading...