ORIG_1031*A
Nyssa sylvatica Black Gum
| Family | Nyssaceae (Tupelo Sour Gum Family) |
|---|---|
| Genus | Nyssa (Tupelo Black Gum Gum, Black Sour Gum Gum, Sour Pepperidge) |
| Species | sylvatica |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 9 in |
| Spread | 24 ft |
| Avoided Runoff | 85.70 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 3.10 oz/yr |
| Carbon Reduced | 10.90 lb/yr |
| Value of Benefits | $4.22 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 456 |
Location of ORIG_1031*A
Building Map...
Loading...