ORIG_5222*A
Nyssa sylvatica Black Gum
| Family | Nyssaceae (Tupelo Sour Gum Family) |
|---|---|
| Genus | Nyssa (Tupelo Black Gum Gum, Black Sour Gum Gum, Sour Pepperidge) |
| Species | sylvatica |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 18 in |
| Spread | 40 ft |
| Avoided Runoff | 273.30 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 9.90 oz/yr |
| Carbon Reduced | 28.00 lb/yr |
| Value of Benefits | $12.01 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 456 |
Location of ORIG_5222*A
Building Map...
Loading...