2018_00811*A
Koelreuteria paniculata 'September' September Goldenraintree
| Family | Sapindaceae (Soapberry Family) |
|---|---|
| Genus | Koelreuteria (Goldenraintree Varnish-Tree) |
| Species | paniculata |
| Cultivar | September |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 7 in |
| Spread | 24 ft |
| Avoided Runoff | 84.40 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 3.10 oz/yr |
| Carbon Reduced | 8.20 lb/yr |
| Value of Benefits | $3.61 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 21866 |
More about September Goldenraintree (Koelreuteria paniculata 'September')
Location of 2018_00811*A
Building Map...
Loading...