2018_00811*D
Koelreuteria paniculata 'September' September Goldenraintree
| Family | Sapindaceae (Soapberry Family) |
|---|---|
| Genus | Koelreuteria (Goldenraintree Varnish-Tree) |
| Species | paniculata |
| Cultivar | September |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 4 in |
| Spread | 14 ft |
| Avoided Runoff | 30.40 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 1.10 oz/yr |
| Carbon Reduced | 3.70 lb/yr |
| Value of Benefits | $1.47 per yr |
| Space Status | Planted |
| Purdue Name Number | 21866 |
More about September Goldenraintree (Koelreuteria paniculata 'September')
Location of 2018_00811*D
Building Map...
Loading...