2024_00260*A
Picea abies 'Cupressina' Columnar Norway Spruce
| Family | Pinaceae (Pine Family) |
|---|---|
| Genus | Picea (Spruce, Blue Spruce) |
| Species | abies |
| Cultivar | Cupressina |
| Plant Type | Tree |
| Diameter at Breast Height | 2 in |
| Avoided Runoff | 23.80 gal/yr |
| Air Pollutants Removed | 0.90 oz/yr |
| Carbon Reduced | 1.00 lb/yr |
| Value of Benefits | $0.72 per yr |
| Space Status | Planted |
| Heritage | No |
| Memorial Tree | No |
| Purdue Name Number | 22492 |
More about Columnar Norway Spruce (Picea abies 'Cupressina')
Location of 2024_00260*A
Building Map...
Loading...