Juniperus horizontalis
Indiana Native Creeping Juniper
Widely adapted to soils and climates, as evidenced by its broad natural range. Tolerates slightly alkaline and heavy clay soils, but not wet soils. Young plants can be seriously injured by Phomopsis blight in some areas. Plants of all ages are susceptible to mite infestation.
33 Juniperus horizontalis found
Building Map...
Loading...
| Number | Accession ID | Location | |
| 1 | 2010_08737*A | FOPN | |
| 2 | 2010_08746*A | NISW | |
| 3 | 2010_08761*A | NISW | |
| 4 | 2010_08763*A | NISW | |
| 5 | 2010_08755*A | NISW | |
| 6 | 2010_08744*A | NISW | |
| 7 | 2010_08735*A | FOPN | |
| 8 | 2010_08760*A | NISW | |
| 9 | 2010_08759*A | NISW | |
| 10 | 2010_08742*A | NISW | |
| 11 | 2010_08740*A | FOPN | |
| 12 | 2010_08739*A | FOPN | |
| 13 | 2010_08765*A | NISW | |
| 14 | 2010_08757*A | NISW | |
| 15 | 2010_08733*A | NISW | |
| 16 | 2010_08766*A | NISW | |
| 17 | 2010_08734*A | NISW | |
| 18 | 2010_08736*A | FOPN | |
| 19 | 2010_08762*A | NISW | |
| 20 | 2010_08743*A | FOPN | |
| 21 | 2010_08741*A | FOPN | |
| 22 | 2010_08756*A | NISW | |
| 23 | 2009_02929*A | PGG | |
| 24 | 2010_08732*A | NISW | |
| 25 | 2010_08738*A | FOPN | |
| 26 | 2010_08764*A | NISW | |
| 27 | 2010_08745*A | NISW | |
| 28 | 2010_08747*A | NISW | |
| 29 | 2010_08758*A | NISW | |
| 30 | 2023_00550*A | LYNN | |
| 31 | 2023_00550*B | LYNN | |
| 32 | 2023_00550*C | LYNN | |
| 33 | 2023_00550*D | LYNN |










